Эмбер
Собака

Эмбер

Порода: золотистый ретривер

Кирзина Анастасия

владелецпроводник

Кирзина Анастасия


Участие в соревно­ваниях

17.05.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Транспорт Кирзина Анастасия 15,82 120 8
Помещение Кирзина Анастасия 17,28 120 11
Местность Кирзина Анастасия 59,41 120 12
Предметы Кирзина Анастасия 101,53 70 24
Общий зачет Кирзина Анастасия 430

08.11.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Предметы Кирзина Анастасия 4,53 160 2
Помещение Кирзина Анастасия 52,17 120 6
Местность Кирзина Анастасия 30,34 120 9
Транспорт Кирзина Анастасия 50,22 70 21
Общий зачет Кирзина Анастасия 137,26 470

02.03.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Транспорт Кирзина Анастасия 13,46 120 6
Помещение Кирзина Анастасия 16,79 120 9
Общий зачет Кирзина Анастасия 141,61 480 10
Местность Кирзина Анастасия 75,67 120 18
Предметы Кирзина Анастасия 35,69 120 18

14.12.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Помещение Кирзина Анастасия 31,12 120 8
Общий зачет Кирзина Анастасия 175,30 475 15
Местность Кирзина Анастасия 63,15 120 17
Транспорт Кирзина Анастасия 67,25 120 20
Предметы Кирзина Анастасия 13,78 115 24

06.07.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Помещение Кирзина Анастасия 25,68 120 6
Предметы Кирзина Анастасия 23,85 120 11
Местность Кирзина Анастасия 23,27 120 12
Общий зачет Кирзина Анастасия 105,89 470 15
Транспорт Кирзина Анастасия 33,09 110 23

20.04.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Местность Кирзина Анастасия 21,28 150 3
Транспорт Кирзина Анастасия 5,13 150 3
Общий зачет Кирзина Анастасия 68,97 560 3
Помещение Кирзина Анастасия 8,50 140 4
Предметы Кирзина Анастасия 34,06 120 12

08.02.2026. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Транспорт Кирзина Анастасия 18,22 120 10
Помещение Кирзина Анастасия 18,40 120 13
Предметы Кирзина Анастасия 11,33 70 24
Общий зачет Кирзина Анастасия 47,95 310 25

07.12.2024. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Помещение Кирзина Анастасия 25,84 160 2
Предметы Кирзина Анастасия 6,69 140 4
Общий зачет Кирзина Анастасия 94,75 540 4
Транспорт Кирзина Анастасия 15,25 120 8
Местность Кирзина Анастасия 46,97 120 13

09.11.2024. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Транспорт Кирзина Анастасия 23,28 120 12
Помещение Кирзина Анастасия 71,62 100 18
Местность Кирзина Анастасия 40,59 120 18
Общий зачет Кирзина Анастасия 135,49 340 20