Рутагор Лёд и Пламя
Собака

Рутагор Лёд и Пламя

Порода: бордер-колли

Захарова Юлия

владелецпроводник

Захарова Юлия


Участие в соревно­ваниях

15.03.2026. Квалификационные состязания. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Местность Захарова Юлия 17,06 140 4
Транспорт Захарова Юлия 21,75 130 5
Помещение Захарова Юлия 17,07 120 6
Общий зачет Захарова Юлия 96,85 510 7
Предметы Захарова Юлия 40,97 120 17

16.11.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Помещение Захарова Юлия 19,72 150 3
Транспорт Захарова Юлия 63,37 120 12
Местность Захарова Юлия 39,62 120 13
Предметы Захарова Юлия 15,32 70 16
Общий зачет Захарова Юлия 138,03 450

15.11.2025. Квалификационные соревнования. РКФ. Программа 2. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Предметы Захарова Юлия 00:13,42 100 3
Помещение Захарова Юлия 01:08,06 100 4
Общий зачет Захарова Юлия 01:35,76 295 4
Местность Захарова Юлия 00:14,28 95 8

28.09.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Транспорт Захарова Юлия 11,25 170 1
Общий зачет Захарова Юлия 66,48 560 3
Местность Захарова Юлия 10,24 140 4
Помещение Захарова Юлия 35,97 130 5
Предметы Захарова Юлия 9,02 120 7

17.05.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Предметы Захарова Юлия 7,19 170 1
Местность Захарова Юлия 41,81 120 6
Транспорт Захарова Юлия 12,06 120 6
Помещение Захарова Юлия 12,03 120 8
Общий зачет Захарова Юлия 530