IRISKI`S ELIZABETH QUEEN
Собака

IRISKI`S ELIZABETH QUEEN

Порода: английский кокер спаниель

Пол: Сука

Кузнецова Анастасия

владелецпроводник

Кузнецова Анастасия


Участие в соревно­ваниях

14.06.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Предметы Кузнецова Анастасия 14,13 170 1
Помещение Кузнецова Анастасия 11,78 120 6
Местность Кузнецова Анастасия 36,57 120 7
Общий зачет Кузнецова Анастасия 133,11 480 7
Транспорт Кузнецова Анастасия 70,63 70 18

10.01.2026. Квалификационные соревнования. РКФ. Программа 1. Класс 1

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Помещение Кузнецова Анастасия 00:32,97 100 1
Предметы Кузнецова Анастасия 00:51,84 100 2
Общий зачет Кузнецова Анастасия 02:29,97 295 2
Местность Кузнецова Анастасия 01:05,16 95 7

02.03.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Транспорт Кузнецова Анастасия 10,12 140 4
Помещение Кузнецова Анастасия 10,15 120 7
Предметы Кузнецова Анастасия 21,61 120 9
Местность Кузнецова Анастасия 57,65 120 15
Общий зачет Кузнецова Анастасия 500

08.05.2025. Квалификационные соревнования. РКФ. Программа 2. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Общий зачет Кузнецова Анастасия 0:36,81 300 3
Местность Кузнецова Анастасия 0:12,86 100 5
Предметы Кузнецова Анастасия 0:07,66 100 7
Помещение Кузнецова Анастасия 0:16,29 100 15

05.01.2025. Рейтинговые соревнования. Ноузворк Беларусь. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Предметы Кузнецова Анастасия 11,19 140 4
Помещение Кузнецова Анастасия 43,94 120 15
Местность Кузнецова Анастасия 50,66 120 18
Транспорт Кузнецова Анастасия 34,03 119 24

02.03.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Транспорт Кузнецова Анастасия 10,12 140 4
Помещение Кузнецова Анастасия 10,15 120 7
Предметы Кузнецова Анастасия 21,61 120 9
Общий зачет Кузнецова Анастасия 99,53 500 9
Местность Кузнецова Анастасия 57,65 120 15

20.09.2025. Квалификационные соревнования. РКФ. Программа 2. Класс 1

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Предметы Кузнецова Анастасия 59,44 100 3
Общий зачет Кузнецова Анастасия 59,44 100 0

08.11.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 1

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Транспорт Кузнецова Анастасия 19,53 270 1
Помещение Кузнецова Анастасия 111,53 270 7
Предметы Кузнецова Анастасия 98,38 170 12
Местность Кузнецова Анастасия 190,11 120 12
Общий зачет Кузнецова Анастасия 419,55 830 12

30.08.2025. Кубковые соревнования. Ноузворк Беларусь. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Транспорт Кузнецова Анастасия 9,26 150 3
Местность Кузнецова Анастасия 18,66 140 4
Предметы Кузнецова Анастасия 7,22 120 7
Помещение Кузнецова Анастасия 15,49 120 9
Общий зачет Кузнецова Анастасия 530

24.08.2025. Квалификационные соревнования. РКФ. Программа 1. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Общий зачет Кузнецова Анастасия 01:48,65 300 1
Местность Кузнецова Анастасия 01:05,91 100 4
Предметы Кузнецова Анастасия 00:10,68 100 4
Помещение Кузнецова Анастасия 00:32,06 100 6

16.11.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 1

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Местность Кузнецова Анастасия 88,22 250 3
Транспорт Кузнецова Анастасия 74,41 220 6
Предметы Кузнецова Анастасия 79,58 270 8
Общий зачет Кузнецова Анастасия 242,21 740 12

07.06.2025. Кубковые соревнования. Ноузворк Беларусь. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Помещение Кузнецова Анастасия 14,15 120 6
Предметы Кузнецова Анастасия 8,38 120 8
Местность Кузнецова Анастасия 54,16 120 17
Транспорт Кузнецова Анастасия 75,21 70 20
Общий зачет Кузнецова Анастасия 151,90 430

11.10.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 1

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Местность Кузнецова Анастасия 227,72 299 3
Помещение Кузнецова Анастасия 70,59 220 9
Транспорт Кузнецова Анастасия 60,46 220 12
Общий зачет Кузнецова Анастасия 358,77 739

06.07.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Помещение Кузнецова Анастасия 9,25 160 2
Транспорт Кузнецова Анастасия 13,29 120 6
Предметы Кузнецова Анастасия 16,41 120 7
Общий зачет Кузнецова Анастасия 50,33 518 8
Местность Кузнецова Анастасия 11,38 118 24

16.03.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Помещение Кузнецова Анастасия 8,72 170 1
Предметы Кузнецова Анастасия 3,09 170 1
Местность Кузнецова Анастасия 6,29 170 1
Транспорт Кузнецова Анастасия 14,41 120 9
Общий зачет Кузнецова Анастасия 630

18.01.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Помещение Кузнецова Анастасия 10,72 160 2
Общий зачет Кузнецова Анастасия 102,59 520 6
Местность Кузнецова Анастасия 23,75 120 13
Предметы Кузнецова Анастасия 35,03 120 14
Транспорт Кузнецова Анастасия 33,09 120 23

06.07.2025. Рейтинговые соревнования. РАНВ. Класс 0

Все результаты
Категория Проводник Время Баллы Место
Помещение Кузнецова Анастасия 9,25 160 2
Транспорт Кузнецова Анастасия 13,29 120 6
Предметы Кузнецова Анастасия 16,41 120 7
Местность Кузнецова Анастасия 11,38 118 24
Общий зачет Кузнецова Анастасия 518